Jumlah Kejadian/Bencana
Tahun | Banjir | Cuaca Ekstrim | Kebakaran | Penanganan Hewan Liar | Tanah Longsor | Lain-Lain | Kekeringan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 17 | 188 | 12 | 0 | 48 | 13 | 1 |
2023 | 7 | 2 | 0 | 0 | 19 | 11 | 0 |
2022 | 5 | 178 | 6 | 174 | 27 | 12 | 0 |
2021 | 42 | 106 | 1 | 151 | 48 | 28 | 0 |
2020 | 3 | 49 | 9 | 160 | 38 | 14 | 0 |
Metadata :
1 | Konsep | |
2 | Klasifikasi | |
3 | Ukuran | |
4 | Satuan | |
5 | Periode | |
6 | Dataset Dibuat | 2023-10-17 10:08:08 |
7 | Dataset Diubah | 2025-05-06 14:42:06 |