Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Tingkatan)
Tahun | Utama | Madya | Pratama |
---|---|---|---|
2024 | 1 | 19 | 10 |
2023 | 1 | 14 | 12 |
2022 | 1 | 12 | 12 |
2021 | 1 | 9 | 12 |
2020 | 1 | 6 | 11 |
Metadata :
1 | Konsep | |
2 | Klasifikasi | |
3 | Ukuran | |
4 | Satuan | |
5 | Periode | |
6 | Dataset Dibuat | 2023-08-14 11:09:08 |
7 | Dataset Diubah |