Nilai LRA
Dokumen yang menyajikan informasi perbandingan antara pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang telah dianggarkan dengan yang benar-benar terjadi dalam satu periode anggaran tertentu. Laporan ini menunjukkan surplus atau defisit anggaran dan berfungsi untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan anggaran, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan.
| Tahun | Pendapatan | Belanja | Surplus / (Defisit) | Pembiayaan Netto | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) | keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2027541799397.53 | 2075890199841.83 | -48348400444.30 | 161244150144.24 | 112895749699.94 | unaudited |
| 2023 | 1911581172615.32 | 1982847187895.71 | -71266015280.39 | 233950685424.63 | 162684670144.24 | audited |
| 2022 | 1845412433875.57 | 1971226045197.85 | -125813611322.28 | 347156025966.26 | 221342414643.98 | audited |
| 2021 | 1896117538030.5 | 1773058306092 | 123059231938.5 | 240006096527.76 | 363065328466.26 | audited |
| 2020 | 1801812706354.25 | 1790371695588.21 | 11441010766.04 | 233517975761.72 | 244958986527.76 | audited |
| 2019 | 1936559034997.6 | 1984643458387.78 | -48084423390.18 | 286789712253.11 | 238705288862.93 | audited |
| 2018 | 1828792472409.96 | 1716126360246.85 | 112666112163.11 | 179341201090 | 292007313253.11 | audited |
Metadata :
| 1 | Konsep | Anggaran |
| 2 | Klasifikasi | |
| 3 | Ukuran | Jumlah |
| 4 | Satuan | Rupiah |
| 5 | Periode | Tahunan |
| 6 | Dataset Dibuat | 2024-03-19 15:15:13 |
| 7 | Dataset Diubah |