Perusahaan Industri Per Kecamatan
Banyaknya badan usaha yang didirikan dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba tiap kecamatan.
| Tahun | Poncol | Parang | Lembeyan | Takeran | Nguntoronadi | Kawedanan | Magetan | Ngariboyo | Plaosan | Sidorejo | Panekan | Sukomoro | Bendo | Maospati | Karangrejo | Karas | Barat | Kartoharjo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 550 | 439 | 198 | 281 | 181 | 899 | 1831 | 858 | 1548 | 1657 | 1031 | 1311 | 1502 | 1599 | 512 | 289 | 1047 | 351 |
| 2023 | 548 | 438 | 200 | 282 | 179 | 897 | 1828 | 856 | 1544 | 1657 | 1029 | 1311 | 1499 | 1591 | 514 | 281 | 1040 | 349 |
| 2022 | 548 | 438 | 200 | 282 | 179 | 897 | 1828 | 856 | 1544 | 1657 | 1029 | 1311 | 1499 | 1591 | 514 | 281 | 1040 | 349 |
| 2021 | 542 | 444 | 196 | 275 | 166 | 887 | 1802 | 854 | 1536 | 1648 | 1018 | 1281 | 1553 | 1596 | 493 | 277 | 1022 | 332 |
| 2020 | 544 | 434 | 200 | 275 | 172 | 892 | 1824 | 854 | 1544 | 1656 | 1027 | 1310 | 1498 | 1591 | 513 | 281 | 1037 | 346 |
Metadata :
| 1 | Konsep | Industrial/ Perusahaan |
| 2 | Klasifikasi | Wilayah (Kecamatan) |
| 3 | Ukuran | Jumlah |
| 4 | Satuan | Perusahaan |
| 5 | Periode | Tahunan |
| 6 | Dataset Dibuat | 2023-08-16 10:44:28 |
| 7 | Dataset Diubah | 2025-10-03 07:48:58 |