NIlai Realisasi Pembiayaan

Nilai aktual penerimaan kas atau pengeluaran kas yang terjadi dalam proses pembiayaan, yang diukur berdasarkan jumlah uang yang diterima atau akan diterima dari suatu aset, atau uang yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan, sesuai kebijakan akuntansi pembiayaan daerah

Tahun Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Netto Keterangan
2024 162744150144.24 1500000000.00 161244150144.24 unaudited
2023 241432905643.98 9000000000.00 232432905643.98 audited
2022 363156025966.26 16000000000.00 347156025966.26 audited
2021 245006096527.76 5000000000.00 240006096527.76 audited
2020 243872559095.72 10354583334.00 233517975761.72 audited
2019 292380712253.11 5591000000.00 286789712253.11 audited
2018 186718201090.00 7377000000.00 179341201090.00 audited


Metadata :
1 Konsep Pembiayaan Daerah
2 Klasifikasi Jenis Pembiayaan
3 Ukuran Jumlah
4 Satuan Rupiah
5 Periode Tahunan
6 Dataset Dibuat 2024-02-22 11:20:44
7 Dataset Diubah