KUNJUNGAN WISATA PER OBYEK
Banyaknya orang yang mengunjungi tempat wisata yang dibagi berdasarkan objeknya
| Tahun | Sarangan | Mojosemi Forest Park | Taman Bunga Refugia | Magetan Park | Kolam Renang Banyu Biru | Taman Wisata Desa Jabung | Taman Wisata Genilangit | Air Terjun Tirtosari | Kampung susu Singolangu | Mbah Djoe Resort | Magetan Green Garden | Wana wisata Alas Tuwo | Telaga Wahyu | Wisata Pendakian Gunung Lawu Jalur Cemoro Sewu | Lawu Green Forest | Kolam Renang Sendang Bening | Hargo Dalem | Taman Tirto Gumarang | Parang Hill | Randugede Hidden Paradise/ Wisata Bukit Serimpi | Kolam Renang Sumber Barokah | Taman Soheden | Wisata Bumi Langit Petungrejo | Monumen Soco | Makam Ronggogalih | Sendang Kamal | Makam Kertonegoro | Makam Ki Nantang Yudho | Monumen Kesaktian Pancasila/ Pabrik Gula Rejosari | Desa Wisata Sidomukti | Makam Maduretno | Makam Ki Hajar Wonokoso | Makam Ki Mageti | Punden Sonokeling | Makam Yosonegoro | Situs Kadipaten Purwodadi | Makam Nrang Kusumo | Alun Alun Magetan | Jalan Sawo | Wisata Kuliner Jalan Tembus | Pengunjung event |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1080666 | 112420 | 48608 | 40993 | 54234 | 31071 | 27803 | 20401 | 28495 | 3088 | 13308 | 19808 | 6619 | 47389 | 25759 | 28515 | 35086 | 0 | 8747 | 50118 | 7634 | 7608 | 20348 | 1089 | 3246 | 1573 | 128 | 605 | 900 | 1906 | 1597 | 902 | 84 | 142 | 548 | 6505 | 150 | 320916 | 187200 | 531900 | 268360 |
| 2023 | 1082696 | 166567 | 70090 | 49734 | 65195 | 37187 | 35305 | 34374 | 23626 | 20338 | 12955 | 8135 | 5007 | 13747 | 29374 | 34262 | 6181 | 3799 | 15006 | 1810 | 7605 | 14454 | 17976 | 2207 | 3294 | 1881 | 187 | 774 | 1090 | 3424 | 1625 | 646 | 70 | 108 | 570 | 9157 | 154 | 219024 | 153600 | 475200 | 126750 |
| 2022 | 919374 | 255567 | 71524 | 47137 | 57247 | 30142 | 97187 | 0 | 24868 | 40656 | 21142 | 4575 | 7349 | 3305 | 7277 | 1727 | 0 | 3562 | 22134 | 2333 | 0 | 0 | 0 | 519 | 2569 | 0 | 82 | 119 | 305 | 3859 | 6309 | 0 | 0 | 110 | 202 | 257 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 549522 | 164770 | 29265 | 11330 | 7359 | 18743 | 28973 | 14757 | 13355 | 42991 | 9523 | 6337 | 5026 | 10448 | 19915 | 23997 | 0 | 2804 | 5203 | 10815 | 0 | 0 | 0 | 519 | 2569 | 0 | 82 | 119 | 305 | 2842 | 0 | 0 | 0 | 110 | 202 | 257 | 79 | 0 | 0 | 594000 | 9000 |
| 2020 | 635680 | 42730 | 30938 | 1922 | 0 | 13360 | 46411 | 15731 | 5050 | 4760 | 7251 | 5972 | 4954 | 22639 | 19457 | 2788 | 0 | 13051 | 0 | 16880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Metadata :
| 1 | Konsep | Wisata |
| 2 | Klasifikasi | Objek Wisata |
| 3 | Ukuran | Jumlah |
| 4 | Satuan | Wisatawan |
| 5 | Periode | Tahunan |
| 6 | Dataset Dibuat | 2024-07-24 18:27:32 |
| 7 | Dataset Diubah |