Data Seniman Menurut Bidang Seni berdasarkan Kartu Induk Kesenian
Jumlah seniman menurut Bidang Seni berdasarkan Kartu Induk Kesenian
| Tahun | Barongan | Campursari | Elektone | Hadrah | Karawitan | Seni Reog | Sanggar Seni | Paguyuban Seni Budaya | Seni Musik | Seni Musik Reog | Sound System | Angklung | Banjari | Ledhug | MC/ Pranatacara | MULTI TALENTA | Orkes Melayu | Seni Jaranan | Sinden | Seni Wayang | Seni Dongkrek | Seni Keroncong | Ludruk | Pelawak/ Dagelan/ Komedian | Seni Tari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13 | 286 | 25 | 420 | 138 | 753 | 199 | 40 | 624 | 0 | 5 | 6 | 56 | 2 | 111 | 0 | 20 | 37 | 55 | 2 | 10 | 2 | 26 | 1 | 0 |
| 2024 | 13 | 283 | 25 | 420 | 138 | 750 | 191 | 40 | 621 | 0 | 2 | 6 | 56 | 2 | 60 | 0 | 19 | 37 | 55 | 2 | 10 | 2 | 26 | 1 | 0 |
| 2023 | 13 | 227 | 15 | 344 | 113 | 626 | 114 | 31 | 500 | 0 | 2 | 6 | 56 | 2 | 60 | 0 | 17 | 37 | 55 | 2 | 10 | 2 | 26 | 0 | 0 |
| 2022 | 13 | 185 | 9 | 187 | 61 | 461 | 82 | 6 | 252 | 0 | 2 | 6 | 22 | 2 | 1 | 0 | 4 | 17 | 55 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 13 | 54 | 2 | 16 | 25 | 193 | 42 | 1 | 135 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Metadata :
| 1 | Konsep | Seniman |
| 2 | Klasifikasi | Bidang Seni |
| 3 | Ukuran | Jumlah |
| 4 | Satuan | Orang |
| 5 | Periode | Tahunan |
| 6 | Dataset Dibuat | 2026-03-03 09:53:00 |
| 7 | Dataset Diubah | 2026-07-22 15:38:31 |