Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan
Banyaknya pegawai berdasarkan pendidikannya
| Tahun | S3 | S2 | S1/D IV | D III | D II | D I | SLTA(Sederajat) | SLTP(Sederajat) | SD(Sederajat) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 354 | 5717 | 1488 | 27 | 1 | 635 | 34 | 37 |
| 2023 | 0 | 316 | 4837 | 1356 | 49 | 4 | 683 | 39 | 46 |
| 2022 | 0 | 272 | 4801 | 1145 | 80 | 7 | 805 | 43 | 52 |
| 2021 | 0 | 290 | 4675 | 1024 | 87 | 21 | 983 | 60 | 25 |
| 2020 | 0 | 265 | 4588 | 941 | 179 | 26 | 1081 | 63 | 69 |
Metadata :
| 1 | Konsep | Pendidikan |
| 2 | Klasifikasi | Jenjang Pendidikan |
| 3 | Ukuran | Jumlah |
| 4 | Satuan | Orang |
| 5 | Periode | Tahunan |
| 6 | Dataset Dibuat | 2023-10-17 08:25:39 |
| 7 | Dataset Diubah |