Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Indeks untuk mengukur kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah pada waktu tertentu. IKLH merupakan nilai komposit dari beberapa parameter lingkungan hidup, seperti: Kualitas air, Kualitas udara, Keberlanjutan sumber daya alam, Kebersihan lingkungan, Faktor sosial ekonomi.
| Tahun | Indeks Kualitas Air (IKA) | Indeks Kualitas Udara (IKU) | Indeks Kualitas Lahan (IKL) | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 56.51 | 93.82 | 36.72 | 67.29 |
| 2023 | 52.86 | 89.90 | 37.21 | 64.43 |
| 2022 | 56.03 | 89.68 | 33.72 | 64.78 |
| 2021 | 52.78 | 85.28 | 34.93 | 62.04 |
| 2020 | 55.28 | 85.10 | 67.61 | 67.91 |
| 2019 | 53.13 | 81.87 | 67.61 | 67.543 |
Metadata :
| 1 | Konsep | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup |
| 2 | Klasifikasi | |
| 3 | Ukuran | Indeks |
| 4 | Satuan | |
| 5 | Periode | Tahunan |
| 6 | Dataset Dibuat | 2024-04-26 08:47:55 |
| 7 | Dataset Diubah |