Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut IKLH adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, dan Indeks Kualitas Air Laut
| Tahun | Indeks Kualitas Air (IKA) | Indeks Kualitas Udara (IKU) | Indeks Kualitas Lahan (IKL) | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 79.16 | 79.30 | 54.63 | 73.85 |
| 2024 | 56.51 | 93.82 | 36.72 | 67.29 |
| 2023 | 52.86 | 89.90 | 37.21 | 64.43 |
| 2022 | 56.03 | 89.68 | 33.72 | 64.78 |
| 2021 | 52.78 | 85.28 | 34.93 | 62.04 |
| 2020 | 55.28 | 85.10 | 67.61 | 67.91 |
| 2019 | 53.13 | 81.87 | 67.61 | 67.543 |
Metadata :
| 1 | Konsep | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup |
| 2 | Klasifikasi | |
| 3 | Ukuran | Indeks |
| 4 | Satuan | |
| 5 | Periode | Tahunan |
| 6 | Dataset Dibuat | 2024-04-26 08:47:55 |
| 7 | Dataset Diubah | 2026-02-19 09:02:09 |