Jumlah Pegawai berdasarkan Eselon
Jumlah Pegawai berdasarkan tingaktan eselon
| Tahun | Eselon IIa | Eselon IIb | Eselon IIIa | Eselon IIIb | Eselon IVa | Eselon IVb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 31 | 47 | 100 | 187 | 135 |
| 2023 | 1 | 31 | 60 | 103 | 198 | 140 |
| 2022 | 1 | 29 | 62 | 99 | 181 | 136 |
| 2021 | 1 | 30 | 55 | 101 | 204 | 131 |
| 2020 | 1 | 22 | 50 | 99 | 396 | 134 |
Metadata :
| 1 | Konsep | Pegawai Negeri Sipil |
| 2 | Klasifikasi | Jenis Eselon |
| 3 | Ukuran | Jumlah |
| 4 | Satuan | Orang |
| 5 | Periode | Tahun |
| 6 | Dataset Dibuat | 2023-08-14 10:50:51 |
| 7 | Dataset Diubah |