Kampung KB
Banyaknya satuan wilayah setingkat desa dimana terdapat integrasi dan konvergensi penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensinya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga dan masyarakat.
| Tahun | Jumlah | Klasifikasi Dasar | Klasifikasi Berkembang | Klasifikasi Mandiri | Klasifikasi Berkelanjutan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 235 | 0 | 41 | 25 | 169 |
| 2024 | 235 | 36 | 53 | 50 | 96 |
| 2023 | 188 | 142 | 11 | 13 | 22 |
| 2022 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Metadata :
| 1 | Konsep | Kampung KB |
| 2 | Klasifikasi | 1. Dasar 2. Berkembang 3. Mandiri 4. Berkelanjutan |
| 3 | Ukuran | Jumlah |
| 4 | Satuan | Desa/Kelurahan |
| 5 | Periode | Tahunan |
| 6 | Dataset Dibuat | 2024-01-15 10:05:08 |
| 7 | Dataset Diubah | 2026-02-06 10:09:40 |