Data Neraca Pengelolaan Sampah
Banyaknya sampah yang ditangani, dikurangi dan dikelola.
| Tahun | Penanganan Sampah (ton) | Pengurangan Sampah (ton) | Pengelolaan Sampah (ton) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 19657.29 | 55769.50 | 75426.79 |
| 2023 | 19212.72 | 52634.08 | 71846.80 |
| 2022 | 17979.17 | 39461.4 | 57440.57 |
| 2021 | 13505.87 | 17602.76 | 31108.63 |
| 2020 | 16103.44 | 20049.66 | 36153.10 |
Metadata :
| 1 | Konsep | Nerasa Pengelolaan Sampah |
| 2 | Klasifikasi | |
| 3 | Ukuran | Jumlah |
| 4 | Satuan | Ton |
| 5 | Periode | Tahunan |
| 6 | Dataset Dibuat | 2024-04-25 17:01:06 |
| 7 | Dataset Diubah |