Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan
Tingkat atau jenjang kedudukan seorang PNS dalam rangkaian sistem kepegawaian yang digunakan sebagai dasar penggajian.
| Tahun | Golongan IV | Golongan III | Golongan II | Golongan I |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1282 | 5691 | 1290 | 30 |
| 2023 | 1561 | 4558 | 1158 | 53 |
| 2022 | 1934 | 4156 | 1042 | 73 |
| 2021 | 2260 | 3798 | 1029 | 78 |
| 2020 | 2571 | 3551 | 1000 | 90 |
| 2019 | 2944 | 3598 | 1159 | 96 |
Metadata :
| 1 | Konsep | Golongan Pegawai; Pegawai Negeri Sipil |
| 2 | Klasifikasi | Golongan |
| 3 | Ukuran | Jumlah |
| 4 | Satuan | Orang |
| 5 | Periode | Tahunan |
| 6 | Dataset Dibuat | 2023-08-14 10:35:20 |
| 7 | Dataset Diubah |