Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan
Tingkat atau jenjang kedudukan seorang ASN dalam rangkaian sistem kepegawaian yang digunakan sebagai dasar penggajian.
| Tahun | Golongan IV | Golongan III | Golongan II | Golongan I | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1042 | 6106 | 1866 | 49 | 9063 |
| 2024 | 1282 | 5691 | 1290 | 30 | 8293 |
| 2023 | 1561 | 4558 | 1158 | 53 | 7330 |
| 2022 | 1934 | 4156 | 1042 | 73 | 7205 |
| 2021 | 2260 | 3798 | 1029 | 78 | 7165 |
| 2020 | 2571 | 3551 | 1000 | 90 | 7212 |
| 2019 | 2944 | 3598 | 1159 | 96 | 7797 |
Metadata :
| 1 | Konsep | Golongan Pegawai; Aparatur Sipil Negara |
| 2 | Klasifikasi | Golongan |
| 3 | Ukuran | Jumlah |
| 4 | Satuan | Orang |
| 5 | Periode | Tahunan |
| 6 | Dataset Dibuat | 2023-08-14 10:35:20 |
| 7 | Dataset Diubah | 2026-01-19 15:14:44 |