Nilai Realisasi Pendapatan Daerah

Nilai penerimaan daerah yang telah terealisasi pada suatu periode anggaran tertentu, yang mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer,dan sumber lain yang sah, serta biasanya disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk mengetahui kinerja keuangan dan tingkat kemandirian daerah

Tahun Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Transfer Lain - lain Pendapatan Daerah Yang Sah Jumlah Pendapatan Daerah Keterangan
2024 283750462564.53 1740358778472.00 3432558361.00 2027541799397.53 unaudited
2023 231713276054.32 1651158873216.00 28709023345.00 191158117261532.00 audited
2022 238172331190.57 1586048920041 21191182644 1845412433875.57 audited
2021 243732143559.5 1582669529621 69715864850 1896117538030.5 audited
2020 203465853559.25 1542988152795 55358700000 1801812706354.25 audited
2019 237377706041.6 1646113968956 53067360000 1936559034997.6 audited
2018 196826063935.96 1579489488474 52476920000 1828792472409.96 audited


Metadata :
1 Konsep Pendapatan
2 Klasifikasi Jenis Sumber Pendapatan
3 Ukuran Jumlah
4 Satuan Rupiah
5 Periode Tahunan
6 Dataset Dibuat 2023-08-15 10:27:16
7 Dataset Diubah