Data Jumlah Dokumen Perijinan yang Diterbitkan
Data banyaknya pengajuan perijinan di bidang lingkungan
| Tahun | PKPLH-OSS | SPPL-OSS | UKL-UPL | SPPL | DELH, DPLH | IPLC | Ijin TPS Limbah B3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 37 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 45 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | 0 | 0 | 19 | 177 | 1 | 0 | 4 |
| 2020 | 0 | 0 | 27 | 199 | 5 | 6 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 36 | 82 | 0 | 2 | 4 |
| 2018 | 0 | 0 | 16 | 92 | 0 | 0 | 3 |
Metadata :
| 1 | Konsep | Perijinan Bidang Lingkungan |
| 2 | Klasifikasi | Jenis Dokumen Perijinan |
| 3 | Ukuran | Jumlah |
| 4 | Satuan | Dokumen |
| 5 | Periode | Tahunan |
| 6 | Dataset Dibuat | 2024-04-26 09:22:05 |
| 7 | Dataset Diubah |