Tabel Pelaku usaha
Orang/ Badan Usaha Yang bergerak di bidang Usaha Jasa Pariwisata
| Tahun | DTW PARIWISATA | AKOMODASI | MAKANAN DAN MINUMAN | KAWASAN PARIWISATA | TRANSPORTASI PARIWISATA | PERJALANAN WISATA | PENYELENGGARA HIBURAN DAN REKREASI | MICE | INFORMASI PARIWISATA | KONSULTAN PARIWISATA | PRAMUWISATA | WISATA TIRTA | SPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 218 | 4581 | 0 | 113 | 158 | 0 | 3 | 18 | 5 | 23 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 172 | 3586 | 0 | 109 | 129 | 0 | 2 | 14 | 4 | 15 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 129 | 2765 | 0 | 107 | 102 | 0 | 0 | 12 | 4 | 14 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 96 | 763 | 0 | 39 | 59 | 0 | 0 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 64 | 260 | 0 | 35 | 40 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 36 | 114 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 26 | 59 | 0 | 32 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 3 | 7 | 0 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Metadata :
| 1 | Konsep | Pemilahan berdasarkan Bidang usaha dan Tahun Terbit NIB |
| 2 | Klasifikasi | Pariwisata |
| 3 | Ukuran | Jumlah |
| 4 | Satuan | orang/ badan |
| 5 | Periode | tahunan |
| 6 | Dataset Dibuat | 2026-03-10 12:42:46 |
| 7 | Dataset Diubah | 2026-07-09 08:45:14 |