Koleksi Buku Perpustakaan
Banyaknya koleksi buku yang dimiliki oleh perpustakaan
| Tahun | Judul Text-Book | Judul E-Book | Jumlah Text-Book (Eks) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1374 | 699 | 3810 |
| 2023 | 1876 | 543 | 4100 |
| 2022 | 702 | 294 | 1447 |
| 2021 | 1392 | 458 | 2337 |
| 2020 | 1064 | 114 | 3688 |
| 2019 | 298 | 337 | 413 |
Metadata :
| 1 | Konsep | Buku |
| 2 | Klasifikasi | Judul text book, judul ebook, jumlah text book(eks) |
| 3 | Ukuran | Jumlah |
| 4 | Satuan | Judul / Eksemplar |
| 5 | Periode | Tahunan |
| 6 | Dataset Dibuat | 2023-08-14 09:54:30 |
| 7 | Dataset Diubah |