Investasi (Satuan Juta)
Tahun | Total Investasi Pemerintah Pusat | Total Investasi Pemerintah Daerah | Total Investasi Swasta |
---|---|---|---|
2024 | 0 | 0 | 1602118151348 |
2023 | 0 | 372310014288 | 1179059064306 |
2022 | 0 | 0 | 1551369078594 |
2021 | 0 | 0 | 1136436573269 |
2020 | 0 | 0 | 709540654108 |
Metadata :
1 | Konsep | |
2 | Klasifikasi | |
3 | Ukuran | |
4 | Satuan | |
5 | Periode | |
6 | Dataset Dibuat | 2024-02-26 13:52:44 |
7 | Dataset Diubah |