Kesesuaian Ruang
ukuran yang menunjukkan seberapa baik pemanfaatan ruang di suatu wilayah sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan
| Tahun | Luas yang dimohonkan (m2) | Luas yang sesuai (m2) | Persentase Kesesuaian Ruang |
|---|---|---|---|
| 2025 | 490026.7 | 459118.7 | 93.69 |
| 2024 | 2083462.82 | 2048215.82 | 98.31 |
| 2023 | 490122.35 | 486247.35 | 99.21 |
| 2022 | 591354.66 | 578418.16 | 97.81 |
| 2021 | 259112 | 254453 | 98.20 |
Metadata :
| 1 | Konsep | |
| 2 | Klasifikasi | |
| 3 | Ukuran | Luas; Persentase |
| 4 | Satuan | m2; persen |
| 5 | Periode | Tahunan |
| 6 | Dataset Dibuat | 2025-03-03 07:39:23 |
| 7 | Dataset Diubah | 2026-02-25 13:20:55 |