Jumlah Industri dan Tenaga Kerja
Tahun | Perusahaan | Tenaga Kerja | Nilai Produksi (Juta) |
---|---|---|---|
2024 | 16084 | 44056 | 813878 |
2023 | 16043 | 43861 | 719693 |
2022 | 16043 | 43861 | 719693 |
2021 | 15998 | 43661 | 719617 |
2020 | 15998 | 43661 | 0 |
Metadata :
1 | Konsep | |
2 | Klasifikasi | |
3 | Ukuran | |
4 | Satuan | |
5 | Periode | |
6 | Dataset Dibuat | 2023-08-15 13:49:57 |
7 | Dataset Diubah | 2025-10-03 07:45:48 |