Jumlah Armada Angkutan Umum
Banyaknya armada layanan transportasi penumpang yang menggunakan sistem sewa atau bayar. Angkutan umum biasanya dioperasikan oleh pemerintah atau perusahaan swasta
| Tahun | Angkutan Pelajar Sekolah | Bus Gratis Arus Balik | Angkot/Angdes | Terminal Type C | Halte | Petugas Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 129 | 7 | 183 | 4 | 8 | 10 |
| 2023 | 129 | 7 | 183 | 4 | 8 | 12 |
| 2022 | 65 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 |
| 2021 | 65 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 |
| 2020 | 64 | 0 | 0 | 4 | 8 | 9 |
| 2019 | 64 | 50 | 49 | 5 | 8 | 18 |
| 2018 | 34 | 38 | 58 | 5 | 7 | 18 |
Metadata :
| 1 | Konsep | Armada Angkutan Umum |
| 2 | Klasifikasi | Jenis angkutan |
| 3 | Ukuran | Jumlah |
| 4 | Satuan | Unit |
| 5 | Periode | Tahunan |
| 6 | Dataset Dibuat | 2023-08-14 13:50:47 |
| 7 | Dataset Diubah | 2023-12-20 10:31:05 |