Data Jumlah Desa Berseri
Tahun | Tingkat Kabupaten | Tingkat Pratama | TIngkat Madya | Tingkat Mandiri |
---|---|---|---|---|
2024 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2023 | 9 | 8 | 3 | 6 |
2022 | 9 | 8 | 2 | 5 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 9 | 6 | 1 | 2 |
2019 | 4 | 6 | 1 | 2 |
2018 | 0 | 4 | 0 | 2 |
Metadata :
1 | Konsep | |
2 | Klasifikasi | |
3 | Ukuran | |
4 | Satuan | |
5 | Periode | |
6 | Dataset Dibuat | 2024-03-27 07:45:00 |
7 | Dataset Diubah |