Pelaku Ekraf
Badan Usaha yang bergerak pada bidang ekonomi dengan konsep ekonomi yang mengutamakan kreativitas dan inovasi dalam perputaran roda ekonomi yang dibagi berdasarkan jenis sektornya.
| Tahun | SUB SEKTOR PENGEMBANG PERMAINAN | SUB SEKTOR KRIYA | SUB SEKTOR DESAIN INTERIOR | SUB SEKTOR MUSIK | SUB SEKTOR SENI RUPA | SUB SEKTOR DESAIN PRODUK | SUB SEKTOR FASHION | SUB SEKTOR KULINER | SUB SEKTOR FILM, ANIMASI, DAN VIDEO | SUB SEKTOR FOTOGRAFI | SUB SEKTOR DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | SUB SEKTOR TELEVISI DAN RADIO | SUB SEKTOR ARSITEKTUR | SUB SEKTOR PERIKLANAN | SUB SEKTOR SENI PERTUNJUKKAN | SUB SEKTOR PENERBITAN | SUB SEKTOR APLIKASI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 122 | 10 | 20 | 29 | 0 | 2 | 1 | 107 | 1 | 0 |
| 2024 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 92 | 8 | 12 | 25 | 0 | 2 | 1 | 95 | 1 | 0 |
| 2023 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 81 | 5 | 8 | 20 | 0 | 1 | 1 | 80 | 1 | 0 |
| 2022 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 51 | 1 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 22 | 1 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Metadata :
| 1 | Konsep | Ekonomi Kreatif |
| 2 | Klasifikasi | Jenis Sektor Ekraf |
| 3 | Ukuran | Jumlah |
| 4 | Satuan | Badan Usaha |
| 5 | Periode | Akumulasi Tahunan |
| 6 | Dataset Dibuat | 2024-07-24 17:06:46 |
| 7 | Dataset Diubah | 2026-07-08 10:58:43 |