Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan
Sekelompok jabatan pada instansi pemerintah
| Tahun | Struktural | Fungsional (Guru) | Fungsional (Kesehatan) | Fungsional (Khusus) | Fungsional Umum Staf | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 454 | 4539 | 1868 | 533 | 1669 | 9063 |
| 2024 | 515 | 4505 | 1786 | 987 | 1786 | 9579 |
| 2023 | 542 | 3672 | 1598 | 440 | 1078 | 7330 |
| 2022 | 508 | 3621 | 1349 | 453 | 1274 | 7205 |
| 2021 | 521 | 3502 | 1106 | 376 | 1501 | 7006 |
| 2020 | 702 | 3752 | 1096 | 174 | 1488 | 7212 |
Metadata :
| 1 | Konsep | Jabatan |
| 2 | Klasifikasi | Jenis Jabatan |
| 3 | Ukuran | Jumlah |
| 4 | Satuan | Orang |
| 5 | Periode | Tahunan |
| 6 | Dataset Dibuat | 2023-10-17 08:19:08 |
| 7 | Dataset Diubah | 2026-01-25 11:39:58 |