Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan
Sekelompok jabatan pada instansi pemerintah
Tahun | Struktural | Fungsional (Guru) | Fungsional (Kesehatan) | Fungsional (Khusus) | Fungsional Umum Staf |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 515 | 4505 | 1786 | 987 | 1786 |
2023 | 542 | 3672 | 1598 | 440 | 1078 |
2022 | 508 | 3621 | 1349 | 453 | 1274 |
2021 | 521 | 3502 | 1106 | 376 | 1501 |
2020 | 702 | 3752 | 1096 | 174 | 1488 |
Metadata :
1 | Konsep | Jabatan |
2 | Klasifikasi | Jenis Jabatan |
3 | Ukuran | Jumlah |
4 | Satuan | Orang |
5 | Periode | Tahunan |
6 | Dataset Dibuat | 2023-10-17 08:19:08 |
7 | Dataset Diubah |